Gruppi con profilo OCLC
Cosa sono i gruppi con profilo?
Disponibili con ILLiad, Tipasa o WorldShare ILL, i gruppi con profilo di OCLC sono elenchi curati di biblioteche che utilizzano la rete di condivisione delle risorse OCLC e condividono attributi comuni, come la posizione geografica, l'appartenenza a un'organizzazione, l'argomento o altre caratteristiche. I gruppi con profilo consentono una condivisione delle risorse più efficiente e mirata tra le biblioteche.
Quali biblioteche fanno parte di un gruppo con profilo?
La maggior parte delle biblioteche sono membri di più gruppi con profilo. Per visualizzare i gruppi con profilo per la propria biblioteca, controllare la scheda Politiche in OCLC Policies Directory for Group Affiliations.
Per un elenco completo delle biblioteche in un gruppo con profilo, cercare in OCLC Policies Directory per nome del gruppo o simbolo del gruppo. Per visualizzare tutti i simboli per il gruppo con profilo, fare clic sul pulsante Visualizza simboli nella parte superiore dell'elenco.
Per aggiungere o rimuovere la biblioteca da un gruppo con profilo, contattare l'organizzazione membro o inviare un'e-mail a oclcresourcesharing@oclc.org.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei gruppi con profilo?
I gruppi con profilo aiutano a identificare i partner di condivisione delle risorse. Valutare quali biblioteche sono i migliori partner per il prestito e il prestito in base all'area geografica, all'appartenenza al gruppo, all'oggetto o ad un altro attributo.
Per prestito
I gruppi con profilo consentono di trarre il massimo vantaggio dalla funzionalità Smart fulfillment, assicurando che le richieste vengano inviate ai prestatori che con maggiori probabilità le soddisfano. I suggerimenti seguenti consentono di ottenere il massimo dai gruppi con profilo:
- Includere i gruppi con profilo insieme ai gruppi di posseduto personalizzati nei percorsi di posseduto personalizzati per la creazione di sequenze prestatori. Questi percorsi specificano quali potenziali prestatori ricevono le richieste.
- Utilizzare Automated Request Manager per creare stringhe di prestatori intelligenti e inviare le richieste direttamente ai prestatori.
- Per risparmiare sui costi, includere i gruppi con profilo che includono biblioteche reciproche in corrispondenza o vicino all'inizio del percorso di posseduto personalizzato. Gli esempi includono i gruppi regionali con accordi reciproci e le biblioteche molto interessate alla condivisione (LVIS).
- Per le automazioni dei prestiti, può avere senso posizionare gruppi con profilo con biblioteche geograficamente vicine alla tua all'inizio o vicino al percorso del posseduto personalizzato.
- Per le automazioni della copia, posizionare i gruppi con profilo con biblioteche ubicate in tutto il mondo, ad es. LVIS, all'inizio o vicino all'inizio del percorso dei posseduti personalizzato - per sfruttare al massimo la tempistica intelligente.
Per ulteriori informazioni, vedere funzionalità Smart.
Per il prestito
I gruppi con profilo possono essere utilizzati come criteri di corrispondenza per identificare i partner destinatari del prestito per le automazioni del prestito. Ad esempio, per i gruppi reciproci che prestano gratuitamente, il sistema può applicare automaticamente dati costanti con un costo di $ 0. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione automatica richieste per il prestito.
Gli utenti Tipasa possono sfruttare i gruppi con profilo per inserire automaticamente le richieste da gruppi specifici in code speciali per i prestatari prioritari. Gli esempi includono i gruppi per i quali si promettono tempi di risposta più rapidi o si addebita un importo specifico. Per ulteriori informazioni, vedere Priorità prestito in uscita.
Quali gruppi con profilo deve utilizzare la mia biblioteca?
Valutare quali biblioteche sono i migliori partner per il prestito e il prestito in base all'area geografica, all'appartenenza a gruppi o organizzazioni, all'oggetto o ad altri attributi che consentono una condivisione efficiente delle risorse.
Gruppi con profilo consigliati
Prendi in considerazione questi gruppi per prestiti reciproci, periodi di prestito lunghi o e-book gestiti e aggiornati regolarmente da OCLC. Per partecipare a uno o più di questi gruppi, inviare un'e-mail a oclcresourcesharing@oclc.org.
| Simbolo di gruppo | Nome gruppo | Vantaggi |
| EBOK | Prestito di ebook interi |
|
| FILM | Biblioteche che forniscono gratuitamente materiali AV |
|
|
LONG LLLL |
Biblioteche con periodi di prestito di 12+ settimane Biblioteche LVIS con periodi di prestito di 12+ settimane |
|
| LVIS | Biblioteche molto interessate alla condivisione |
|
Elenco completo dei gruppi con profilo
Alcuni gruppi con profilo sono stati creati molti anni fa e OCLC non dispone più delle informazioni di contatto correnti per l'organizzazione di gestione. Per rivendicare la proprietà, aggiornare l'elenco dei membri, aggiungere un collegamento da questo elenco al sito Web del proprio gruppo o suggerire la rimozione di un gruppo, inviare un'e-mail a oclcresourcesharing@oclc.org.
| Simbolo di gruppo | Nome gruppo | Ulteriori informazioni |
|---|---|---|
| A$IL | Reaching Across Illinois Lib Sys Group/East Peoria | https://railslibraries.org/ |
| A@CS | Associated College of the South | https://www.acsouth.edu/ |
| AACL | Ames Area Cooperative Library | |
| ABUL | Abilene Library Consortium | |
| AFSO | Air Force Special Operations Command | |
| AGCU | Affinity Group of Colleges & University | |
| AL@N | Arkansas Library Online Network | |
| ALPU | Aclcp Union List of Periods | |
| AMBC | Amigos Western Resource Sharing Agreement | |
| AMGS | Firmatari dell'accordo Resource Sharing Amigos | |
| AMIL | Amical Inter Lending | |
| ARCH | Atlanta Region Council for Higher Educational | |
| ARKL | Biblioteche dell'Arkansas | |
| ASRL | ASRL (ASN of Southeastern Research Libr) | |
| ASVU | Arkansas Union List of Periods | |
| ATUG | American Theological Users Group | |
| AUNZ | Biblioteche in Australia/Nuova Zelanda | |
| AZ@N | Aznet, Arizona Library Online Network | |
| BCIG | PBUQ (Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec) & BaNQ | |
| BCRC | Firmatari del codice del prestito interbibliotecario BCR | |
| BGCS | Black Gold Cooperative Library System | |
| BH#L | Resource Sharing botaniche e orticole | |
| BNGG | Binghamton University Library Group | |
| BNUL | Bloomington & Normal Cooperative Union List of Periods | |
| BRDR | Ivy Plus Libraries Confederation Group | |
| BSEC | Blue Sky Express | |
| BWRI | Broward County Region Interlibrary Loan | |
| BWUL | Waco Union List of Serials | |
| CAOS | Washington Research Library Consortium, WRLC | |
| CAQU | Cooperative Library System, Central Association of Library | |
| CAUG | CAUL-CBUA e COPPUL | |
| CAYU | Chicago Area Theological Library Association, CATLA | |
| CDGA | BCR Group Access Project | |
| CDKU | Capital District Library Council, CDLC, Union List of Serials | |
| CDNG | Biblioteche canadesi-Bibliothèques canadiennes | |
| CG@H | Accesso al gruppo Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton | |
| CGSA | California Group for Series Access | |
| CH#P | Chicago Public School | |
| CI#C | Big Ten Academic Alliance | |
| CIUL | Chicago Area Theological School Union List | |
| CKMO | Cokamo | |
| CL$A | California State Library | |
| CL@N | Christian Library Association Network | |
| CLUL | Chile Public Library Union List Group | |
| CMKC | Chemeketa Cooperative WorldShare ILL Referral Group | |
| CNRL | Regioni combinate (CONARLS) | |
| CNYG | Central New York Library Research Council | |
| CNZL | Connecticut Union List of Periods | |
| COSL | Cosell | |
| CRIU | Center for Research Library Union List of Serials | |
| CRLG | Center for Research Library Group/Linda Hall Library | |
| CSUC | Consorzi CSUC | |
| CTYU | City University of New York Union List of Serials | |
| CVGL | Lista dei periodici della Central Virginia Union | |
| Re#SG | Danish Serials Group | |
| D@PL | Reaching Across Illinois Lib Sys/Ginevra | |
| DCCC | Pennsylvania District CTRS Union List | |
| DELB | Delaware County Library System Prestito Management Center | |
| DLNT | Dalnet | |
| EST | Eastern Academic Scholars' Trust Shared Print Program | |
| EBOK | Prestito di ebook interi | |
| EFTS | Utenti EFTS | |
| EP$C | Epscor States Information Network | |
| EQ$Y | Accesso del gruppo catalogo cooperativo di Detroit | |
| ESRS | ILL SPAIN | |
| EURO | Biblioteche accademiche in Europa | |
| EWMU | Michigan Library Consortium Union List of Serials | |
| EZ@Z | Mid-Michigan Library League Union Catalog | |
| FANZ | Scambio gratuito in Australia/Nuova Zelanda | |
| FEDL | Accesso di gruppo del Federal Library & Information Center | |
| FILM | Biblioteche che forniscono gratuitamente materiali AV | |
| FLIN | Florida Library Information Network | |
| FR$B | Federal Reserve Banks Network | |
| FS@W | FirstSearch in Wisconsin e Minnesota | |
| FTAB | Accesso al gruppo del consorzio delle biblioteche di Tampa Bay | |
| GC@N | Canadian Library in OCLC | |
| GL$D | Georgia Online Database | |
| GM#L | Greater Midwest Regional Medical Library Network | |
| GNYS | Accesso di gruppo in tutto lo stato di New York | |
| GS#P | Programma di condivisione globale | |
| GWLA | Greater Western Library Alliance | |
| HCLG | Houghton College Library Union List Group | |
| HR#L | Elenco dei periodici di Hampton Roads Union | |
| HT@L | Reaching in tutto l'Illinois Lib Sys/Shorewood | |
| HTSP | HathiTrust Retention Libraries | |
| HWSU | Hobart & William Smith Union List / Catalog Agnt Group | |
| IALI | Academic Library of Indiana | |
| IC@N | International Coalition on Newspapers | |
| IDAH | CondividiIdaho | |
| IDSZ | Progetto IDS | |
| IHLS | Illinois Heartland Library System | |
| IL#O | Organizzazione internazionale del lavoro | |
| ILLD | Formazione OCLC e partecipante ILLiad | |
| ILSU | Biblioteche dell'Indiana | |
| IM@G | Gruppo di accesso multi-tipo Iowa, immagine | |
| IOWA | MOBIS Iowa | |
| IP@L | Inland Pacific Ballet Academy Library | |
| IPBA | Jenner & Block | |
| IWIR | Iowa Regents Library | |
| KBIL | Knowledge Base OCLC | |
| KBWC | OCLC Research Sharing / Knowledge Base Part | |
| KL#N | Kentucky Library Network | |
| KTBA | Kentucky Community & Technical College System, KCTCS | |
| KULU | Kansas Union List of Periods | |
| L#WA | Illinois Heartland Lib Sys/Carterville | |
| L@SM | South Metropolitan Regional Higher Education Consortium | |
| L@TL | Illinois Heartland Lib Sys/Champaign Union List | |
| LA#G | Louisiana Group Access Project | |
| LAIL | Biblioteche australiane ILL | |
| TERRA | NY3Rs Association, Inc | |
| LAUL | Louisiana Union List | |
| LB@S | Bilancia | |
| LEGL | Legenda Legal Electronic Network Database | |
| LIAU | Biblioteche in Australia | |
| LINK | Gruppo Linkuk | |
| LINZ | Biblioteche in Nuova Zelanda | |
| LLLL | Biblioteche LVIS con periodi di prestito di 12+ settimane | |
| LONG | Biblioteche con periodi di prestito di 12+ settimane | |
| LPAU | Pennsylvania Law Library Cooperative | |
| LQCA | Illinois Heartland Lib Sys/Edwardsville | |
| LQRS | Raggiungere le biblioteche/ferrovie dell'Illinois | |
| LSTR | Ricerca sui trasporti per la condivisione delle biblioteche | |
| LTBA | Biblioteche insieme e per associazione | |
| LTQR | Latin American Research Research Project | |
| LVIS | Biblioteche molto interessate alla condivisione | |
| LVUL | Lehigh Valley Association of Independent College | |
| LYAC | Lynchburg Area Library Cooperative Union List of Serials | |
| LYRA | Lyrasys (https://lyrasis.org/) | |
| M#RA | Massachusetts Library System | |
| MAGO | MALAmigos | |
| MALA | Mid-America Library Alliance | |
| MCLN | Mountain College Library Network | |
| MDIC | Maryland Independent College & University Association Libraries | |
| MERL | Möbius Merlin Cluster | |
| MHXL | MCCLPHEI | |
| MIGC | Michigan Libraries Statewide | |
| MIGI | Missouri Interlibrary Loan Group | |
| MLNB | Massachusetts Library System Borrowing Management Center | |
| MM#C | Mississippi Library Commission | |
| MO#L | Mid-Ohio Health Science Library Association | |
| MOBI | Möbius Missouri | |
| MRDG | Massachusetts Regional Delivery Group | |
| MULS | MULS | |
| N@VY | Consortium of Navy Library | |
| N8IA | Reaching Across Illinois Lib Sys/Rockford | |
| NAAL | Network of Alabama Academic Libraries (NAAL) | |
| NAUL | Alabama Union List of Periods | |
| NC$A | North Carolina Online Union Catalog | |
| NC@N | Accesso al gruppo North Carolina & Nebraska | |
| NCAL | Norcal | |
| NE#N | Northeast Florida Library Information Network | |
| NE$A | Nebraska State Database | |
| NE@R | Accesso di gruppo nord-est | |
| NEAU | Neomarl, NE Ohio Major Academy & Research Library | |
| NEUL | New England Union List & Group Access Center | |
| NGAG | NextGen Analytics Group | |
| NJ@S | New Jersey Sharepac Group | |
| NLCO | New England Law Libraries | |
| NLEX | New England Law Libraries ampliate | |
| NLNP | Dutch Libraries senza scopo di lucro | |
| NLTP | Biblioteche olandesi | |
| NM@X | Accesso di gruppo Newmexus / New Mexico | |
| NO$$ | Codice NELINET Online $igner$ | |
| NRFG | Northern New York Library Network | |
| NS#L | Reaching Across Illinois Lib Sys/Weeling | |
| NTBC | North Bay Cooperative Library | |
| NTWK | Accesso al gruppo Minitex | |
| NWGA | Northwest Group Access Program | |
| NWLI | North West Libraries Inter-lending Partnership (NWLIP) | |
| NYME | New York City Region Union List of Serials | |
| NYRN | New York State Region Newspaper Repositories | |
| NYTG | New York Institute of Technology Group | |
| NYUL | New York Consolidated Uls | |
| NYWU | Western New York Union List of Serials | |
| OBRL | Gruppo Oberlin | |
| OCAC | Responsabile collezione Orbis Cascade Alliance | |
| OCUG | OCUL (Ontario Council of University Libraries) | |
| OCUL | Elenco dei periodici dell'Oakland County Union | |
| OGLU | Periodici in Ohio Union List | |
| OHIO | Ohio | |
| OIU# | Utenti OCLC ISO Interlibrary Loan Protocol | |
| OLNK | Ohiolink Consortium | |
| OSUS | Biblioteche al di fuori degli Stati Uniti | |
| OTIS | Accesso di gruppo in Oklahoma | |
| PALN | PALNI | |
| PAOS | Paisano Consortium of Library Union List of Serials | |
| PAPL | Pennsylvania Public Library Non District Center | |
| PASC | PASCAL | |
| PG@A | Gruppo Pasadena | |
| PINO | Rete di informazione pubblica per i servizi elettrici, Pines | |
| PL@A | Panhandle Library Access Network | |
| PLCL | Pinnacle Library Cooperative | |
| RBDA | Raggiungere l'Illinois Lib System/Coal Valley Group | |
| RCHW | Möbius Archway Cluster | |
| RFBP | Reciproco programma di prestito di facoltà | |
| RHLN | Rhode Island Library Network | |
| RMET | Accesso di gruppo di aree metropolitane | |
| RNYG | Rochester Region Research Library Council | |
| ROHN | Rete rurale delle biblioteche di scienza della salute della valle dell'Ohio | |
| ROTOLO | Illinois Heartland Lib Sys/Decatur UL | |
| RRGC | Capital District Library Council | |
| RSUN | SUNY Union List of Periods & Interlibrary Loan Group | |
| S#RE | Condividi Capcon Group Access Project Group Access | |
| S6WL | Southwest Florida Library Network | |
| SABI | Sabinet GAC | |
| VELA | San Antonio Colleges Group | |
| SC$D | South Carolina Library Database | |
| SC@M | South Central Academy Medical Library Consortium | |
| SCAT | Southern California Theological Library Association | |
| SCKB | South Central Kansas Library System Prestito Management Center | |
| SCLC | SCELC RILL Participants (solo gli istituti SCELC possono partecipare a questo gruppo.) |
|
| SE@L | Southeast Florida Library Information Network | |
| SECU | Biblioteche SEC | |
| SEOB | Centro di gestione prestiti SEO | |
| SHNC | North Carolina Health & Science Library | |
| SHRP | GAC di archiviazione a stampa condivisa | |
| SHRS | Gruppo di programmi condivisi | |
| SHSI | State Historical Society of Iowa | |
| SILO | Periodici dell'Illinois Library Online | |
| SIXX | So6 Group Access / Union List (SOLINET, the Southeastern Library Network) | |
| SL#N | Soline (SOLINET, the Southeastern Library Network) | |
| SLXG | Scambio di biblioteche scolastiche indipendenti, accesso di gruppo | |
| SMLD | Area PPL 1 | |
| SMTW | Mostrami il mondo | |
| SNWL | Sonnenschein Nath & Rosenthal Library Group | |
| SNYC | Southeastern New York Library Council Union List of Serials | |
| SOAR | Periodici online in Arizona | |
| SP#T | Southeastern Pennsylvania Theological Library Union List of Serials | |
| SS#V | Southside Virginia Union List of Serials | |
| SSPG | Partecipanti cartacei condivisi SCELC (solo gli istituti SCELC possono partecipare a questo gruppo.) |
|
| SV#L | Shenandoah Valley Union List of Periods | |
| SV@L | South-Eastern Virginia Union List | |
| SW#G | Southwest Virginia Information Network Group | |
| SW@P | Aminet | |
| SYGC | Accesso gruppo sud-est di New York | |
| TA#R | Catalogo condiviso Alsa | |
| TAEM | TAE-MOBIUS | |
| TAEX | Transamigos Express Courier Group | |
| PRENDI | TAE-Kansas | |
| TNLS | Tennessee Union List of Periods | |
| TNSH | Tenn-Share GAC | |
| TPIL | Te Puna ILL | |
| TRLN | Triangle Research Library | |
| TUGA | Tulsa Area Library Coop-Talc | |
| TX@G | Texas Group | |
| TXAM | Biblioteche della scuola pubblica Amarillo | |
| U4GS | United States Geological Survey Group | |
| UASM | Mississippi Academy Union List of Serials | |
| UBUF | SUNY Buffalo Library Group | |
| UKIL | UK Inter Lending | |
| ULSD | Utah State Library Division | |
| ULWU | Worcester Area Cooperative Library, WACL | |
| UTXL | Texas Statewide Union List of Serials | |
| VA#P | Virginia Private College Union List of Periods | |
| VA$L | Va$l | |
| VE$T | Valnet, Va Library Network | |
| VIVA | Viva | |
| W#9N | OCLC Western Union List Group | |
| WCCB | Washington County Cooperative Library Services Borrowing Management Center | |
| WCRU | WCIRU Outbound 2 | |
| WCSU | Wisconsin Union List of Serials | |
| WEST | WEST GAC | |
| WSCF | Strutture penitenziarie dello Stato di Washington | |
| WSDC | Eastern Shores Library System Group | |
| WXEU | Lista dei periodici della West Texas Union | |
| WYZL | Wyoming State Library | |
| XPRS | California Research Sharing Network | |
| YGAC | Gruppo di accesso gruppo centro-meridionale | |
| ZAGA | Municipal Library Consortium St Louis | |
| ZERO | Nylink Interlibrary Code Group |
