Ruoli di Report e Report Designer
Report e ruoli di Report Designer
- Pianificazione report analisi
- Autore report analisi
- Amministrazione autore report analisi
Nota: è possibile visualizzare singoli report standard (Acquisizioni, Catalogazione/Collezione, Circolazione, Risorse elettroniche, Prestito interbibliotecario e Metadati) senza che uno dei ruoli precedenti sia assegnato. Per ulteriori informazioni, vedere Ruoli di autorizzazione di Report e Report Designer.
Confronto dei ruoli di Report Designer e Report Designer
| Azione | Role | ||
|---|---|---|---|
| Pianificazione report analisi | Autore report analisi | Amministrazione autore report analisi | |
| Assegnare i ruoli di Autore report ad altri utenti. | x | ||
| Creare report ad hoc nell'ambiente di analisi. | x | x | |
| Pianifica qualsiasi report. | x | x | x |
| Visualizza i Miei file. | x | x | x |
Ruoli report aggiuntivi
Ruoli di autorizzazione Report e Report Designer
Report acquisizioni
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare i singoli report Acquisizioni standard senza che sia stato assegnato un ruolo Report e Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli acquisizioni.
| Rapporto | Ruoli | |||
|---|---|---|---|---|
| Acquisizioni. Admin | Acquisizioni. Supervisore dei report | Acquisizioni. Personale esperto | Pubblicazioni seriali. Admin | |
| Dashboard Acquisizioni | x | x | x | |
| Ultimo aggiornamento dati acquisizione | x | x | x | x |
| Bilancio del fondo | x | x | x | |
| Impegni di spesa aperti | x | x | x | |
| Report riepilogo fatture pagate | x | x | x | |
| Report dettagli fattura pagata | x | x | x | |
| Attività di pagamento per classificazione | x | x | x | |
| Attività di pagamento per fondo | x | x | x | |
| Attività di pagamento per sede | x | x | x | |
| Attività di pagamento per formato materiale | x | x | x | |
| Attività di pagamento per tipo di elaborazione | x | x | x | |
| Attività di pagamento per richiedente | x | x | x | |
| Attività di pagamento per fornitore | x | x | x | |
| Attività in ricezione per sede | x | x | x | |
| Report di riepilogo periodici ricevuti | x | x | x | x |
| Report dettagli copia titolo | x | x | x | |
| Prestazioni del fornitore | x | x | ||
Report di catalogazione/collezione
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare i singoli report standard di catalogazione/collezione senza che sia stato assegnato un ruolo di Report Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli di gestore record.
| Rapporto | Ruoli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agente di catalogazione | Visualizzatore report catalogazione | Catalogazione completa | Amministrazione catalogazione | Amministrazione catalogazione gruppo WorldShare | |
| Item posseduti della sede per formato materiale | x | x | x | x | |
| Item posseduti della sede per posizione a scaffale | x | x | x | x | |
| Ultimo aggiornamento dati di catalogazione | x | x | x | x | |
| LHR codici a barre duplicati | x | x | x | x | |
| Nuovo elenco titoli | x | x | x | x | |
| Elenco titoli rimosso | x | x | x | x | |
| Posseduti dei titoli per formato materiale | x | x | x | x | |
| Posseduti dei titoli per formato del materiale e data di pubblicazione | x | x | x | x | |
| Titolo posseduto per soggetto OCLC | x | x | x | x | |
| Conteggio di titoli di gruppo nuovi e rimossi | x | ||||
| Ultimo aggiornamento dei dati di catalogazione del gruppo | x | ||||
| Conteggi titoli per il report catalogo di gruppo | x | ||||
| Conteggio posseduti per istituzione | x | ||||
| Titoli posseduti da una singola istituzione | x | ||||
Report circolazione
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare i singoli report Standard di circolazione senza che sia assegnato un ruolo Report e Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli di circolazione.
Report sulle risorse elettroniche
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare i singoli report standard di E-Resources senza che sia stato assegnato un ruolo Report e Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli di Gestione collezioni e Ruoli di Gestione licenze.
Report prestito interbibliotecario
Nota: solo le biblioteche che utilizzano Tipasa possono visualizzare i report sui prestiti interbibliotecari.
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare i singoli report standard sui prestiti interbibliotecari senza che sia stato assegnato un ruolo di Report Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli prestito interbibliotecario.
| Report | Role |
|---|---|
| Amministrazione WorldShare ILL | |
| Ultimo aggiornamento dati circolazione | x |
| Riepilogo attività di fornitura di documenti | x |
| Dettaglio richiesta di consegna documento | x |
| Statistiche della richiesta di consegna del documento | x |
| Ultimo aggiornamento dati prestito interbibliotecario | x |
| Report di riepilogo conteggi utenti | x |
| Report dettagli informazioni utente | x |
|
Nota: oltre a visualizzare i report standard sopra, gli utenti a cui è assegnato il ruolo di amministratore WorldShare ILL possono creare report in Report Designer. |
|
Report sui metadati
Se è stato assegnato uno dei ruoli seguenti, è possibile visualizzare singoli report standard sui metadati senza che sia assegnato un ruolo Report e Designer. Per ulteriori informazioni su questi ruoli, vedere Ruoli di gestore record.
| Rapporto | Ruoli | |||
|---|---|---|---|---|
| Agente di catalogazione | Visualizzatore report catalogazione | Catalogazione completa | Amministrazione catalogazione | |
| Riepilogo manutenzione LHR giornaliera | x | x | x | x |
| Azioni giornaliere di Gestione record | x | x | x | x |
| Azioni API WorldCat Metadata giornaliere | x | x | x | x |
| Report dettagliato di manutenzione record di posseduto locale (LHR) mensile | x | x | x | x |
| Report di riepilogo mensile della manutenzione del record di posseduto locale (LHR). | x | x | x | x |
| Azioni Gestione record mensili | x | x | x | x |
| Azioni API WorldCat Metadata mensili | x | x | x | x |
| Aggiorna record LBD globali (elenchi di lavoro record) | x | x | x | x |
| Aggiorna LHR in blocco (elenchi di lavoro dei record) | x | x | x | x |
