Visualizzazione dei dati bibliografici dell'articolo
Dati bibliografici nel dettaglio dell'articolo
See OCLC's Bibliographic Standards and Formats for more information. To learn more about WorldCat Discovery maps local bibliographic data (LBD) and local holdings records (LHRs) to OCLC MARC tags, see Display local data.
Vedere Impostazioni dei dettagli dell'elemento per istruzioni su come personalizzare la visualizzazione dei dati dei record MARC, compresi i dati bibliografici locali (LBD), per gli utenti della biblioteca quando visualizzano le informazioni sui dettagli dell'elemento per i record nell'interfaccia Discovery.
Se la voce è catalogata con caratteri non latini, nel record bibliografico appariranno le traslitterazioni dei campi Titolo e Sommario/Abstract. Il riassunto traslitterato è disponibile al link Alternates Exist.
I dati bibliografici appaiono in due aree dell'interfaccia:
- Dettaglio voce breve: I dati bibliografici sintetici della voce visualizzati per le voci nei risultati della ricerca e persistenti nella parte superiore dello schermo quando viene selezionata una voce.
- Descrizione: I dati dell'articolo del record MARC.
Breve dettaglio dell'articolo
Tipo di informazioni | Etichetta di interfaccia | Esempio | Campo/sottocampo MARC WorldCat | Nota |
---|---|---|---|---|
Titolo | Non etichettato | Riscaldamento globale | 245 a, b, f, g, k, n, p, s | |
Autore Ente emittente |
da | di Sara P. Birdson (Autore), Simon Lane (Editore) |
Autori primari:
Autori secondari:
|
|
Sintesi | Sintesi: | Sommario: Questa seconda edizione dell'apprezzata Antropologia in teoria: questioni di epistemologia, presenta... | 520 a, b, c | L'indicatore 1 NON è uguale a 3, l'etichetta del display deve essere "Riepilogo." |
Astratto | Astratto: | Astratto: | 520 a, b, c | Indicatore 1 uguale a 3, l'etichetta del display deve essere "Astratto." |
Descrizione
Tipo di informazioni | Etichetta di interfaccia | Esempio | Campo/sottocampo MARC WorldCat | Nota |
---|---|---|---|---|
Informazioni sulla pubblicazione | Pubblicazione: | Pubblicazione: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley Blackwell, 2014. | 260 a, b, c; 261 f, a, d; 262 a, b, d; 264 a, b, c; 362 a | Su 264 il 2° indicatore deve avere un valore di 1 per visualizzare qualsiasi parte di questi dati. |
Formato (icona; testo) | Non etichettato | [Icona] eBook 2012 | Vedere la pagina degli indici di WorldShare e WorldCat Discovery per i dettagli sui valori del tipo di formato. | Valori assegnati da OCLC in base al formato del pettorale e al tipo di materiale. |
Data di pubblicazione | Non etichettato | [Icona] eBook 2012 | 260 c; 261 d; 262 d; 264 c; 008 | Su 264 il secondo indicatore deve avere un valore di 1 per visualizzare 264c. Lo 008 è l'ultimo campo controllato se non esistono altri campi. |
Indicatore di peer-review, se peer-reviewed (icona; testo) | Non etichettato | [Icona] Articolo 2012 | [Icona] Peer-reviewed | N/A | Flag impostato dal servizio xISSN. |
Fonte / Rivista (nome della pubblicazione/rivista, volume, numero) | Non etichettato | Insegnante di scienze gennaio 2012, Vol. 79 Numero 1, pag. 72 | 773 t, g; 799 t, m, p, o, g | L'etichetta Fonte viene visualizzata come Giornale quando si visualizzano le citazioni degli articoli. |
Numero OCLC (Solo per il personale). |
Numero OCLC: | Numero OCLC: 4803058909 | 001 a | Visualizzato nel breve dettaglio dell'articolo solo per il personale. Nella visualizzazione per i patroni, il numero OCLC è incluso nella descrizione dell'articolo. |
Nome del database | Database: | Database: Academic Search Premier | N/A | Fornito dall'editore del database. |
Nomi di altri database | Altre banche dati: | Altre banche dati: | N/A | Questo rappresenta il caso in cui un articolo è presente in più database e i database sono configurati dalla biblioteca. Il nome del database è un hotlink al record. |
Dichiarazione di edizione | Edizione: | Edizione: 2a ed. | 250 a | |
Estensione dell'oggetto - Descrizione fisica | Descrizione fisica: | Descrizione fisica: 1 risorsa online (xx, 591 pagine) : illustrazioni | 300 a, b, c, d, e, f, g, 3 | |
Altre informazioni su autore e titolo | Altre informazioni su autore e titolo | sedici disegni di Albrecht Durer, con testi di accompagnamento selezionati dall'Apocalisse di San Giovanni il Divino, con una nota introduttiva di F. Carrington | 245 c | Creata in collaborazione con il Music OCLC Users Group, è un'informazione aggiuntiva sulla responsabilità utilizzata per differenziare il rapporto degli individui con un'opera. La responsabilità aggiuntiva comprende, tra l'altro, compositore, librettista, arrangiatore e interprete. |
Lingua | Lingua: | Lingua: Inglese | 008 byte 35-37 | |
WorldCat Entity | WorldCat Entity: | View on WorldCat Entities William Faulkner |
100 1 110 1 700 1 710 1 |
Click on View on WorldCat Entities to open a new browser tab that takes the user to the corresponding WorldCat Entities page for that author. Staff users may sign in to OCLC Meridian® from the WorldCat Entities sign in prompt. Refer to WorldCat Entities for more information. |
ISBN | ISBN: | ISBN: 9781118780602 1118780604 | 020 a | |
ISSN | ISSN: | ISSN: | 022 a, 490 x, 773 x, 776 x | |
Identificativo OCLC | Numero OCLC: | Numero OCLC: 4803058909 | 001 a | Nella vista personale, il numero OCLC viene visualizzato nel breve dettaglio dell'articolo. |
Numero di controllo della Biblioteca del Congresso | LCCN: | LCCN: | 010 a | |
Identificatore di oggetto digitale (DOI) | DOI: |
DOI: |
856 u |
I DOI sono concepiti per fornire collegamenti azionabili, interoperabili e persistenti agli oggetti digitali. Per ulteriori informazioni, consultare i link di DOI. |
Titolo uniforme (collegamento ipertestuale) | Titolo uniforme: | Titolo uniforme: Traumdeutung. Inglese | 130 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t; 240 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s; 730 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t | I sottocampi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati inseriti nei dati. |
Altri rapporti di parentela | Articolo correlato: | Articolo correlato: | 787 i, t, g | |
Serie (collegamento ipertestuale) | Serie: | Collana: La biblioteca moderna dei migliori libri del mondo | 490 a, x, v; 800 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x; 810 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x; 811 a, c, d, e, g, k, n, o, p, s, t, v, x; 830 a, d, f, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x | |
Indice dei contenuti | Contenuti: | Contents: Culture and behavior -- Structure and system -- Function and environment... | 505 a, t, r, g | I sottocampi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati inseriti nei dati. |
Mostre in cui è stato esposto il materiale | Mostre: | For item at National Institutes of Health Library NIH library Plate Exhibited: "From Craft to Profession: The Transition from Horse Farrier to Professional Veterinarian," HMD Reading Room, National Library of Medicine, Bethesda, Md., July 11, 2011- January 24, 2012. |
585 a, 3, 5 | La visualizzazione del 585 in WorldCat Discovery includerà il nome dell'istituzione a cui fa riferimento il codice organizzativo MARC valido, così come è memorizzato nei sistemi OCLC. |
Soggetti (linkati) | Soggetti: |
Subjects: Titoli di soggetto della Biblioteca del Congresso |
600 a, b, c, d, n, v, x, y, z; 610 a, b, d, n, v, x, y, z; 611 a, c, d, n, v, x, y, z; 630 a, d, e, f, k, l, m, n, o, p, r, s, v, x, y, z; 650 a, b, x, y, z; 651 a, x, y, z | I sottocampi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati inseriti nei dati. |
Ulteriori informazioni | Ulteriori informazioni: | Ulteriori informazioni: Indice dei contenuti Informazioni biografiche sui collaboratori Descrizione dell'editore |
856 u, y, 3 |
1° indicatore 4, 2° indicatore 1 o 2. Vedere la visualizzazione del link al testo completo, Ulteriori informazioni. |
Genere | Genere: | Genere: Libri elettronici. | 655 a, b, v; 380 a; 600 v; 610 v; 611 v; 630 v; 648 v; 650 v; 651 v; 654 v; e 653 a (se 2° indicatore = 6) | |
Limitazione dell'accesso | Limitazione dell'accesso: | 506 a | Qualsiasi restrizione che possa influire sull'accesso o sulla disponibilità per il prestito diretto o per l'ILL. | |
Tipo di file o dati informatici | Tipo di file o dati informatici: | Tipo di file o dati informatici: Testo | 516 a | Tipo di dati o nota, ad esempio numerico, Kurzweil, testo (rapporti legali e digest). |
Pubblico di riferimento | Destinatari: | 521 a | Livello di pubblico per opere come i libri di testo. | |
Versione originale | Versione originale: | 534 b, c, e, f, t, z, p | La pubblicazione originale in caso di riproduzione. | |
Dettagli del sistema | Dettagli del sistema: | Dettagli del sistema: File in formato PDF. | 538 a | I requisiti di sistema per i formati elettronici. |
Crediti | Crediti: | Crediti: | 508 a | |
Nota di fusione (in base al valore dell'indicatore) | Cast: | Cast: | 511 a | Indicatore 1 uguale a 1, l'etichetta del display deve essere "Cast." |
Nota dell'esecutore (in base al valore dell'indicatore) | Interpreti: | Interpreti: Joan Morris, mezzosoprano; William Bolcom, pianoforte. |
511 a | L'indicatore 1 NON è uguale a 1, l'etichetta del display dovrebbe essere "Performers." |
Note su data/ora/luogo di un evento (un tempo si chiamava: Note di produzione) | Note sull'evento: | Note sull'evento: | 518 a, d, o, p, 3 | Etichetta modificata da "Note di produzione." I sottocampi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati inseriti nei dati. |
Dichiarazione di presentazione musicale | Dichiarazione di presentazione musicale: | Dichiarazione di presentazione musicale: | 254 a | |
Dati matematici cartografici | Dati matematici cartografici: | Dati matematici cartografici: | 255 a, b, c | |
Caratteristiche dei file del computer | Caratteristiche del file del computer: | Caratteristiche del file del computer: | 256 a | |
Numero di strumenti musicali o voci | Numero di strumenti musicali o voci: | Numero di strumenti musicali o voci: Tastiera - Pianoforte(01) Voci - Mezzo Soprano(01) Tastiera - Pianoforte(01) |
048 a, b | Quando è presente il campo 382, il campo 048 non viene visualizzato. Per maggiori dettagli sulle informazioni visualizzate in questo campo, vedere 048 Numero di strumenti musicali o voci Codice (R). |
Mezzo di esecuzione | Strumentazione: | Strumentazione: violino (2); viola; violoncello; Esecutori totali: 4. | 382 b, a, d, p, v, n, s |
Visualizzazione degli strumenti alternativi con: O Il raddoppio degli strumenti viene visualizzato con una barra in avanti: / Le note vengono visualizzate tra parentesi: [] |
Denominazione numerica dell'opera musicale | Designazione numerica dell'opera musicale: | Designazione numerica dell'opera musicale: | 383 a,b,c | |
Chiave | Chiave: | Chiave: | 384 a | |
Nota di scala per il materiale grafico | Nota di scala per il materiale grafico: | Nota di scala per il materiale grafico: | 507 a,b | |
Nota | Note: | Note: 45 Valorizzare il presente: Orientalismo, postcolonialità e scienze umane. | 500 a; 501a | Nel campo Note vengono visualizzate anche le note rilevanti a livello locale dei campi dei dati bibliografici locali (LBD). La descrizione include il nome dell'istituzione. |
Dissertazione | Dissertazione: | Dissertazione: | 502 a, b, c, d, g, o | |
Bibliografia | Bibliografia: | Bibliografia: Include riferimenti bibliografici e indice. | 504 a | |
Rappresentazione grafica digitale | Rappresentazione grafica: | Rappresentazione grafica: | 352 a, b, c, i, q | I sottocampi vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati inseriti nei dati. |
Condizioni d'uso e di riproduzione Nota | Nota sull'uso e la riproduzione: | Nota sull'uso e la riproduzione: | 540 3, a, b, c, d, u; | |
Storia della proprietà e della custodia Nota | Storia della proprietà e della custodia Nota: | Storia della proprietà e della custodia Nota: | 561 a, 3, 5 | Se il primo indicatore ha valore 0, non visualizzare il campo 561 o i sottocampi. Se il primo indicatore ha un valore diverso da 0, visualizzare il campo e i sottocampi. |
Voce precedente | Voce precedente: | Voce precedente: | 780 a, t, x |
1° indicatore 0, sottocampi a e t, oppure solo a o solo t. 1° indicatore 1, utilizzare 580 a. |
Entrata di successo | Voce successiva: | Voce successiva: | 785 a, t, x |
1° indicatore 0, sottocampi a e t, oppure solo a o solo t. 1° indicatore 1, utilizzare 580 a. |
Identificatore di impronte digitali | Identificatore di impronte digitali: | Identificatore d'impronta: n,n,hech,n,ff fft, C 1657A |
026 a, b, c, d, e, 2 |
L'identificatore dell'impronta digitale viene visualizzato in due modi in WorldCat Discovery, a seconda dei dati MARC inseriti nel record bibliografico: Se il campo 026 ha i sottocampi a, b, c e d, questi valori vengono visualizzati seguiti dal sottocampo 2, se esiste. |
Mezzo fisico | Mezzo fisico: |
Mezzo fisico: plastica |
340 a b c d e f g h j k l m n o 1 6
|
|
Dati biografici o storici | Dati biografici o storici: |
Dati biografici o storici: |
545 a b u 6
|
Il sottocampo u verrà visualizzato come un link cliccabile. |
Vista MARC (solo per i dipendenti)
I membri del personale autenticati hanno la possibilità di visualizzare il record MARC dalla voce MARC View nella descrizione dell'articolo. Questa funzione è disponibile per le biblioteche che mantengono un patrimonio aggiornato in WorldCat e hanno un abbonamento alla catalogazione OCLC o CatExpress.
Selezionare il link Record MARC per espandere la vista dei record MARC. È disponibile un'opzione per visualizzare una versione stampabile del record.
Interpretare i dettagli dell'articolo in WorldCat Discovery
Run time: 7:10
Questo video esamina le informazioni bibliografiche e di altro tipo presenti nei risultati di ricerca di WorldCat Discovery e nei dettagli dell'articolo.