Un confronto tra gruppi predefiniti presenta il patrimonio della vostra biblioteca rispetto a un gruppo definito da OCLC, cioè a un insieme di biblioteche selezionate da OCLC per l'importanza e/o la specializzazione delle loro collezioni. Le biblioteche possono essere raggruppate per tipo (Biblioteche ARL), dimensione (Biblioteche pubbliche per popolazione servita), specializzazione (Istruzione, Business & Economia), paese (Canada, Irlanda) e così via. I raggruppamenti si basano su fonti quali le valutazioni dei college e delle università di U.S. News & World Report, le statistiche dell'Association for Research Libraries, l'Hennen's American Public Library Ratings (HAPLR) e altri siti web autorevoli.
Ad esempio, le biblioteche possono essere raggruppate per:
Prima che un confronto venga visualizzato nell'elenco della pagina I miei confronti, è necessario crearlo nella pagina Gestisci confronti.
This comparison takes approximately 24 hours to generate. After that time you will be able to filter and export the comparison.
Nota: per spostare un gruppo di istituzioni, selezionare il gruppo e fare clic sulla freccia a destra.
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
OSU | Università statale dell'Ohio | |
ZYU | Università di New York | |
STF | Biblioteca dell'Università di Stanford | |
CGU | Università di Chicago | |
UIU | Università dell'Illinois | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
NOC | Università della Carolina del Nord, Chapel Hill | |
PAU | Università della Pennsylvania | |
CSL | Università della California del Sud | |
IXA | Università del Texas ad Austin |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
TXC | Università cristiana di Abilene | |
LTT | Arthur D. Little Int, Inc. | |
ASC | Università di Ashland | |
KBC | Università Bellarmine | |
IIB | Università Butler | |
VKC | Collegio Canisius | |
CCX | Università Chapman, Biblioteca Leatherby | |
CKX | Università Chapman, Facoltà di Giurisprudenza | |
OCA | Università di Creighton | |
OCM | Università Creighton, Biblioteca di Scienze della Salute | |
CLL | Università Creighton, Biblioteca di Giurisprudenza | |
IOD | Università Drake | |
HU2 | Università Drake, Biblioteca Cowles | |
IWD | Università Drake, Biblioteca di Giurisprudenza | |
NEO | Università di Elon | |
NCELO | Università Elon, Scuola di Giurisprudenza | |
FAU | Università di Fairfield | |
OIN | Scuola di legge dell'Università Gonzaga, Biblioteca Chastek | |
WUG | Università di Gonzaga | |
AHS | Università Harding, Biblioteca Brackett | |
XIM | Collegio Ithica | |
JCU | Università John Carroll, Biblioteca Grasselli | |
LML | Università Loyola Marymount | |
LOY | Biblioteca Loyola Notre Dame | |
LLM | Università Loyola | |
LLC | Università Loyola, Centro informazioni sulla carriera | |
XMA | Biblioteca del Marist College | |
LGG | Università McGill | |
MUX | Università McMaster | |
GMA | Università Mercer, Biblioteca di Atlanta | |
GMM | Università Mercer, Scuola di Medicina | |
MWU | Università Mercer, Scuola di Farmacia | |
GMU | Università Mercer, Biblioteca Tarver | |
ARL | Biblioteca del Pentagono | |
PRC | Providence College, Biblioteca Phillips Memorial | |
Q2U | Biblioteca della Queens University | |
LRW | Università Roger Williams | |
RWB | Università Roger Williams | |
SHU | Biblioteca dell'Università del Sacro Cuore | |
SH$ | Università del Sacro Cuore, sede di Lisbona | |
SH@ | Università del Sacro Cuore, sede di Stamford | |
ABF | Biblioteca dell'Università di Samford | |
ACH | Università di Samford, Biblioteca di Giurisprudenza | |
STA | Università di Santa Clara | |
SCUHF | Università di Santa Clara, Biblioteca giuridica Heafey | |
WSE | Università di Seattle | |
W9L | Università di Seattle, Biblioteca di Giurisprudenza | |
GH0 | Biblioteca del St. Mary's College, California | |
SNL | Università di St. Mary, Biblioteca di Giurisprudenza | |
SNM | Università di St. Mary, Texas | |
FDS | Università Stetson | |
FPS | Università Stetson, College of Law | |
UAT | Università di Manitoba | |
MUQ | Università di Montreal | |
UAB | Università di Alberta | |
UBC | Biblioteca dell'Università della British Columbia | |
IUE | Università di Evansville | |
U3G | Università di Guelph | |
LVB | Università Laval | |
OUP | Università di Portland | |
UOH | Biblioteca dell'Università di Saskatchewan | |
SRU | Università di Scranton | |
UTO | Biblioteca Robarts dell'Università di Toronto | |
UWW | Biblioteca dell'Università di Waterloo | |
IVU | Università di Valparaiso | |
IVZ | Università di Valparaiso, Biblioteca giuridica | |
UWO | Università occidentale | |
XAV | Università Xavier | |
VOI | Biblioteca dell'Università di York |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
COO | Università Cornell | |
HLS | Università di Harvard, Biblioteca dell'Harvard College | |
IUL | Università dell'Indiana | |
ZYU | Università di New York | |
UPM | Università statale della Pennsylvania | |
PUL | Università di Princeton | |
CUY | Università della California, Berkeley I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni possedute da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles | |
CGU | Università di Chicago | |
UIU | Università dell'Illinois | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
MNU | Università del Minnesota, Minneapolis | |
NOC | Università della Carolina del Nord, Chapel Hill | |
PAU | Università della Pennsylvania | |
IXA | Università del Texas ad Austin | |
UTO | Università di Toronto, Biblioteca Robarts | |
WAU | Biblioteca dell'Università di Washington | |
GZM | Università del Wisconsin, Madison, Sistema bibliotecario generale | |
YUS | Biblioteca dell'Università di Yale |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
CEF | Università Carleton | |
CDN | Biblioteca dell'Università Concordia | |
QE2 | Università Memorial, Terranova, Elisabetta II | |
SFB | Università Simon Fraser | |
U3G | Università di Guelph | |
UBF | Università di New Brunswick, Fredericton | |
BN2 | Università di New Brunswick, Biblioteca di diritto forestale di LA | |
UNBSJ | Università di New Brunswick, Saint John | |
REB | Università di Regina | |
VT2 | Università di Victoria, Biblioteca McPherson | |
PL1 | Università di Victoria, Biblioteca giuridica Priestly | |
UWW | Università di Waterloo | |
CWI | Università di Windsor, Biblioteca Leddy | |
VOI | Biblioteca dell'Università di York | |
YOR | Università di York, Biblioteca di Giurisprudenza |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
AUW | Biblioteca dell'Università di Acadia | |
CN3HA | Università di Brandon, Biblioteca John E. Robbins | |
BRX | Università Brock | |
BTN | Università di Cape Breton | |
LHU | Università Lakehead | |
MT4IT | Università Mount Allison | |
MHW | Biblioteca dell'Università di Mount Saint Vincent | |
RRP | Università Ryerson | |
FXR | Università San Francesco Saverio | |
SNK | Università di Saint Mary, Biblioteca Patrick Power | |
CN4UL | Università di Lethbridge | |
JF0 | Biblioteca della University of Northern British Columbia | |
PVZ | Università di Prince Edward Island | |
JG0 | Biblioteca dell'Università di Winnipeg | |
W2U | Biblioteca dell'Università Wilfrid Laurier |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
XQL | CUNY, Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza | |
GUL | Università di Georgetown, Biblioteca di Giurisprudenza | |
YLS | Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York | |
INL | Università Northwestern, Facoltà di Giurisprudenza | |
LUM | Università del Maryland, Facoltà di Giurisprudenza | |
EMI | Università del Michigan, Biblioteca giuridica | |
NML | Università del New Mexico, Facoltà di Giurisprudenza | |
WCL | Washington College of Law | |
WUL | Università di Washington, Biblioteca di Giurisprudenza | |
GXR | Università di Yale, Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
JHE | Università Johns Hopkins | |
OHS | Università della Salute e delle Scienze dell'Oregon | |
CUN | Università della California, San Francisco | |
COU | Centro di Scienze della Salute dell'Università del Colorado | |
IAX | Università dell'Illinois, Chicago | |
IAY | Università dell'Illinois, Chicago | |
MUB | Università del Maryland, Contea di Baltimora | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
MNU | Università del Minnesota, Minneapolis | |
NOC | Università della Carolina del Nord, Chapel Hill | |
WAU | Biblioteca dell'Università di Washington |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
VVT | Columbia University, Collegio degli insegnanti | |
HLS | Università di Harvard, Biblioteca dell'Harvard College | |
EEM | Università statale del Michigan | |
STF | Biblioteca dell'Università di Stanford | |
CUY | Università della California, Berkeley I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni possedute da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles | |
UIU | Università dell'Illinois | |
UMC | Università del Maryland, College Park | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
GZM | Università del Wisconsin, Madison, Sistema bibliotecario generale |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
EEM | Università statale del Michigan | |
STF | Biblioteca dell'Università di Stanford | |
CUY | Università della California, Berkeley I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni possedute da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles | |
UIU | Università dell'Illinois | |
UMC | Università del Maryland, College Park | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
MNU | Università del Minnesota, Minneapolis | |
GZM | Università del Wisconsin, Madison Sistema bibliotecario generale |
|
TJC | Biblioteca dell'Università Vanderbilt |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
BAB | Babson College, Scuola superiore di economia Franklin W. Olin |
|
HBS | Università di Harvard, Business School, Biblioteca Baker |
|
MYG | Istituto di tecnologia del Massachusetts Scuola di gestione Sloan |
|
STF | Università di Stanford | |
ILU | Università tecnica del Texas | |
CUY | Università della California, Berkeley, Scuola di economia Haas I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni conservate da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
EYM | Università del Michigan, Scuola di economia Stephen M. Ross |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Wharton |
|
CSL | University of Southern California, Scuola di business Marshall |
|
IXA | Università del Texas a Austin, Scuola di Commercio McCombs |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
NDB | Università di Duke Biblioteca della Fuqua School of Business |
|
UEM | Università di Emory | |
ZYU | Università di New York, Scuola Stern |
|
INU | Università Northwestern, Scuola di Management Kellogg |
|
CLU | Università della California, Los Angeles, Scuola di Management A. Gary Anderson |
|
CGU | Università di Chicago | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
EKL | Università del Michigan, Biblioteca di amministrazione aziendale Kresge |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Wharton |
|
NOC | Università del North Caroline, Chapel Hill, Scuola aziendale Kenan-Flagler |
|
CSL | University of Southern California, Scuola di business Marshall |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
HBS | Università di Harvard | |
MYG | Massachusetts Institute of Technology, Scuola di gestione Sloan |
|
ZYU | Università di New York, Scuola Stern |
|
INU | Università Northwestern, Scuola di Management Kellogg |
|
STF | Università di Stanford | |
CUY | Università della California, Berkeley, Scuola di economia Haas I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni conservate da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles, Scuola di Management A. Gary Anderson |
|
CGU | Università di Chicago | |
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Warton |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
HLS | Università di Harvard, Biblioteca dell'Harvard College |
Istituzioni accademiche / Laurea: Programmi di master/dottorato Istituzioni accademiche / Corsi di laurea: Programmi di laurea/master |
NYP | Biblioteca pubblica di New York Biblioteca di ricerca | |
STF | Biblioteca dell'Università di Stanford | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
EQO | Università di Oxford |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
STF | Biblioteca dell'Università di Stanford | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
HLS | Università di Harvard, Biblioteca dell'Harvard College | |
NYP | Biblioteca pubblica di New York Biblioteca di ricerca | |
EQO | Università di Oxford | |
GZM | Università del Wisconsin, Madison, Sistema bibliotecario generale |
|
CUS | Università della California, San Diego | |
CLU | Università della California, Los Angeles | |
CRU | Università della California, Riverside | |
TAGLIO | Università della California, Santa Barbara | |
CUV | Università della California, Davis, Biblioteca Peter J. Shields |
|
CUY | Università della California, Berkeley I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni possedute da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CUZ | Università della California, Santa Cruz | |
CUI | Università della California, Irvine | |
CUX | Università della California, Davis | |
VA@ | Università della Virginia |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
BOP | Università di Boston, Biblioteca giuridica Pappas | |
CWL | Case Western Reserve University, Biblioteca giuridica | |
IBC | Università DePaul, Biblioteca giuridica | |
GLL | Università statale della Georgia, Biblioteca giuridica | |
ILI | Università dell'Indiana, Biblioteca giuridica Ruth Lilly | |
JDS | Loyola University of Chicago, Biblioteca giuridica | |
SLU | Università Saint Louis, Biblioteca di Giurisprudenza | |
STL | Università di Seton Hall, Biblioteca di Giurisprudenza | |
THL | Università di Houston, Biblioteca giuridica O'Quinn | |
LUM | Università del Maryland, Facoltà di Giurisprudenza | |
MLL | Università del Minnesota, Biblioteca giuridica |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
PMC | Università Carnegie Mellon, Scuola di Business Tepper |
|
GSU | Università statale della Georgia, Collegio di economia J. Mack Robinson |
|
MYG | Massachusetts Institute of Technology, Scuola di gestione Sloan |
|
ZYU | Università di New York, Scuola Stern |
|
STF | Università di Stanford | |
AZU | Università dell'Arizona, Collegio Eller di Management |
|
UMC | Università del Maryland, College Park, Scuola di economia Robert H. Smith |
|
MNU | Università del Minnesota, Twin Cities, Scuola di Management Carlson |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Warton |
|
IXA | Università del Texas a Austin, Scuola di Commercio McCombs |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
BOP | Università di Boston, Biblioteca giuridica Pappas | |
ZCL | Scuola di legge della Columbia University, Biblioteca Diamond | |
NDL | Università di Duke, Biblioteca di Giurisprudenza | |
FKL | Biblioteca del Centro giuridico Franklin Pierce | |
GWL | Università di George Washington, Biblioteca di Giurisprudenza | |
EVK | Collegio di Giurisprudenza dell'Università dello Stato del Michigan | |
STA | Università di Santa Clara, Università di Santa Clara | |
RCJ | Università di Stanford, Biblioteca giuridica Robert Crown | |
THL | Università di Houston, Biblioteca giuridica O'Quinn | |
YYP | Università Yeshiva |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
NDB | Duke University, Scuola di Business Fuqua |
|
HBS | Università di Harvard | |
ZYU | Università di New York, Scuola Stern |
|
AIM | Thunderbird, Scuola di gestione internazionale Garvin |
|
CUY | Università della California, Berkeley, Scuola di economia Haas I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni conservate da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles, Scuola di Management A. Gary Anderson |
|
EYM | Università del Michigan, Scuola di economia Stephen M. Ross |
|
EKL | Università del Michigan, Biblioteca di amministrazione aziendale Kresge |
|
SUC | Università della Carolina del Sud, Scuola di Business Moore |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Wharton |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCL | Scuola di legge della Columbia University, Biblioteca Diamond | |
GWL | Università di George Washington, Biblioteca di Giurisprudenza | |
GUL | Università di Georgetown, Biblioteca di Giurisprudenza | |
HVL | Università di Harvard, Facoltà di Giurisprudenza, Biblioteca | |
YLS | Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York | |
BOL | Università della California, Facoltà di Giurisprudenza | |
EMI | Università del Michigan, Biblioteca giuridica | |
VAL | Università della Virginia, Biblioteca giuridica | |
WCL | Washington College of Law | |
GXR | Università di Yale, Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
DRB | Dartmouth College, Scuola di Business Tuck |
|
NDB | Duke University, Scuola di Business Fuqua |
|
HBS | Università di Harvard | |
INU | Università Northwestern, Scuola di Management Kellogg |
|
STF | Università di Stanford | |
CUY | Università della California, Berkeley, Scuola di economia Haas I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni conservate da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
EYM | Università del Michigan, Scuola di economia Stephen M. Ross |
|
EKL | Università del Michigan, Biblioteca di amministrazione aziendale Kresge |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Warton |
|
VA@ | Università della Virginia, Scuola di economia Darden |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCU | Università di Columbia | |
NDB | Duke University, Scuola di Business Fuqua |
|
HBS | Università di Harvard | |
INU | Università Northwestern, Scuola di Management Kellogg |
|
STF | Università di Stanford | |
CUY | Università della California, Berkeley, Scuola di economia Haas I risultati riflettono il CUY e includono le collezioni conservate da Doe, Moffitt e diverse biblioteche specializzate e affiliate della UC Berkeley. I risultati escludono le seguenti raccolte significative di UCB:
|
|
CLU | Università della California, Los Angeles, Scuola di Management A. Gary Anderson |
|
CGU | Università di Chicago | |
EYM | Università del Michigan, Scuola di economia Stephen M. Ross |
|
EKL | Università del Michigan, Biblioteca di amministrazione aziendale Kresge |
|
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Warton |
|
IXA | Università del Texas a Austin, Scuola di Commercio McCombs |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
WAU | Biblioteca dell'Università di Washington | |
PAU | Università della Pennsylvania | |
CUN | Università della California, San Francisco | |
YUS | Biblioteca dell'Università di Yale | |
IUP | Università dell'Indiana-Purdue University, Indianapolis | |
VA@ | Università della Virginia | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
NOC | Università della Carolina del Nord, Chapel Hill | |
OHS | Università della Salute e delle Scienze dell'Oregon | |
NJR | Università statale Rutgers, Newark | |
IAX IAY |
Università dell'Illinois, Chicago | |
PIT | Università di Pittsburgh |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
BOS | Università di Boston | |
UEM | Università di Emory | |
OHS | Università della Salute e delle Scienze dell'Oregon | |
CUN | Università della California, San Francisco | |
COA | Università del Colorado, Denver | |
IAX | Università dell'Illinois, Chicago | |
IAY | Università dell'Illinois, Chicago | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
MNU | Università del Minnesota, Minneapolis | |
IQU | Università del Nuovo Messico | |
PAU | Università della Pennsylvania | |
WAU | Biblioteca dell'Università di Washington | |
YUS | Biblioteca dell'Università di Yale |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
JHE | Università Johns Hopkins | |
CLU | Università della California, Los Angeles | |
CUN | Università della California, San Francisco | |
IAY | Università dell'Illinois, Chicago | |
IAX | Università dell'Illinois, Chicago | |
NUI | Biblioteca dell'Università dell'Iowa | |
EYM | Biblioteca dell'Università del Michigan | |
NOC | Università di North Caroling, Chapel Hill | |
PAU | Università della Pennsylvania | |
WAU | Università di Washington |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
EGA | Collegio Agness Scott | |
EXA | Collegio Albion | |
EZA | Alma College | |
AMH | Amherst College | |
ICY | Collegio Augustana | |
IAU | Austin College | |
VVP | Collegio di Bard | |
BTS | Bates College | |
WII | Biblioteca del Beloit College | |
KBE | Berea College | |
BBH | Collegio Bowdoin | |
BMC | Collegio Bryn Mawr | |
PBU | Università Bucknell | |
MNN | Collegio Carleton | |
HDC | Collegio Claremont Acqrc | |
CKM | Università Clark | |
IONE | Collegio Coe | |
CBY | Colby College | |
VVC | Università Colgate | |
HCD | Collegio della Santa Croce | |
MNF | Collegio di San Benedetto | |
WOO | Collegio di Wooster | |
COC | Colorado College | |
CTL | Connecticut College | |
NNM | Davidson College | |
DNU | Università Denison | |
IDU | Università Depauw | |
DKC | Collegio Dickinson | |
DRU | Biblioteca dell'Università Drew | |
CEI | Collegio Earlham | |
FEC | Eckerd College | |
LFM | Franklin & Marshall College | |
SFU | Università Furman | |
GDC | Collegio di Gettysburg | |
IOG | Grinnell College | |
MNG | Collegio Gustavus Adolphus | |
YHM | Biblioteca dell'Hamilton College | |
HVC | Collegio Haverford | |
EXH | Collegio della Speranza | |
EXK | Collegio Kalamazoo | |
KEN | Biblioteca del Kenyon College | |
IBK | Collegio Knox | |
LAF | Lafayette College | |
IAK | Lake Forest College | |
WIB | Università di Lawrence | |
MAC | Biblioteca del Macalester College | |
ZMC | Biblioteca del Manhattan College | |
MDY | Collegio di Middlebury | |
MIQ | Mills College | |
MTH | Mount Holyoke College | |
OBE | Biblioteca dell'Oberlin College | |
CCO | Biblioteca dell'Occidental College | |
OWU | Università Wesleyan dell'Ohio | |
VRM | Collegio Randolph-Macon | |
ORC | Biblioteca del Reed College | |
TWS | Rhodes College | |
FWR | Collegio Rollins | |
XLM | Università di Saint Lawrence | |
VVS | Sarah Lawrence College | |
MNO | Collegio Saint Olaf | |
SCL | Simmons College | |
GLS | Simmons College, Scuola di specializzazione in biblioteconomia e scienze dell'informazione | |
VZS | Skidmore College | |
SNN | Smith College | |
PSC | Swarthmore College | |
TYC | Trinity College | |
TNY | Università Trinity, Biblioteca Coates | |
TWU | Università del Sud | |
VXW | Collegio Vassar | |
IWC | Collegio Wabash | |
ZWC | Collegio Wagner | |
VLW | Washington & Università di Lee | |
WEL | Wellesley College, Biblioteca Margaret Clapp | |
WLU | Università Wesleyan | |
WHE | Collegio Wheaton | |
HTM | Whitman College, Biblioteca Penrose Memorial | |
CWC | Collegio Whittier | |
OWS | Università Willamette | |
WCM | Williams College |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCL | Scuola di legge della Columbia University, Biblioteca Diamond | |
GWL | Università di George Washington, Biblioteca di Giurisprudenza | |
GUL | Università di Georgetown, Biblioteca di Giurisprudenza | |
HVL | Università di Harvard, Facoltà di Giurisprudenza, Biblioteca | |
YLS | Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York | |
BOL | Università della California, Facoltà di Giurisprudenza | |
EMI | Università del Michigan, Biblioteca giuridica | |
VAL | Università della Virginia, Biblioteca giuridica | |
WCL | Washington College of Law |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
JBU | Biblioteca pubblica di Elmhurst | |
LOP | Biblioteca pubblica di Lake Oswego | |
M@S | Biblioteca pubblica di Massillon | |
PX0 | Distretto della biblioteca pubblica di St. Charles | |
OGC | Biblioteche pubbliche del sud-ovest | |
VGU | Biblioteca gratuita Suffern | |
UAP | Biblioteca pubblica di Upper Arlington | |
OPW | Biblioteca pubblica di Westlake Porter |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
XCA | Biblioteca pubblica di Carmel-Clay | |
ECU | Biblioteca pubblica di Euclid | |
OZC | Biblioteca pubblica di Cleveland Heights-University Heights | |
GEC | Biblioteca pubblica della contea di Geauga | |
LAP | Biblioteca pubblica di Lakewood | |
BG3 | Biblioteca pubblica di Newton | |
JBZ | Distretto della biblioteca pubblica di Palatine | |
W6C | Biblioteca pubblica di Washington-Centerville | |
EZX | Biblioteca pubblica di West Bloomfield Township | |
GUFO | Biblioteca pubblica di Westerville |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
CO2 | Distretto bibliotecario di Arapahoe | |
PAPA' | Distretto della biblioteca pubblica di Douglas | |
MEL | Biblioteca distrettuale della contea di Medina | |
OMI | Biblioteca pubblica di Middletown | |
IMR | Biblioteca distrettuale della contea di Monroe | |
JFN | Biblioteca pubblica di Naperville | |
ISO | Biblioteca pubblica della contea di St. Joseph | |
RCL | Biblioteca della contea di Ramsey | |
UUP | Biblioteca pubblica di Salt Lake City | |
JRZ | Biblioteca comunale di Santa Clara |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
FMI | Biblioteca pubblica della contea di Allen | |
HO$ | Biblioteca della contea di Howard | |
KNJ | Biblioteca della contea di Johnson | |
NLN | Biblioteche della città di Lincoln | |
CQU | Distretto bibliotecario Pikes Peak | |
SRC | Biblioteca pubblica della contea di Richland | |
ZAC | Distretto bibliotecario della città e della contea di Saint Charles | |
JRY | Biblioteca della Contea di Santa Clara | |
FSP | Sistema bibliotecario della contea di Sarasota |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
B@L | Biblioteca pubblica della contea di Baltimora | |
OCO | Biblioteca metropolitana di Colombo | |
CXP | Biblioteca pubblica della contea di Cuyahoga | |
DPL | Biblioteca pubblica di Denver | |
HCO | Biblioteca della contea di Hennepin | |
IMD | Biblioteca pubblica di Indianapolis-Contea di Marion | |
XLJ | Biblioteche pubbliche della Contea di Montgomery | |
ORX | Biblioteca della contea di Multnomah | |
OCP | Biblioteca pubblica di Cincinnati e della contea di Hamilton | |
UUC | Sistema bibliotecario della contea di Salt Lake |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
AZS | Arizona State University, Scuola di economia W.P. Carey |
|
PMC | Università Carnegie Mellon, Scuola di Business Tepper |
|
MYG | Massachusetts Institute of Technology, Scuola di gestione Sloan |
|
EEM | Università statale del Michigan, Eli Broad College of Business |
|
OSU | Università statale dell'Ohio, Fisher College of Business |
|
UPM | Penn State University, Smeal College of Business |
|
IPL | Università Purdue, Scuola di Management Krannert |
|
STF | Università di Stanford | |
PAU | Università della Pennsylvania, Scuola Wharton |
|
TKN | Università del Tennessee, Knoxville |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
ZCL | Scuola di legge della Columbia University, Biblioteca Diamond | |
NDL | Università Duke | |
HVL | Università di Harvard, Facoltà di Giurisprudenza, Biblioteca | |
YLS | Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York | |
RCJ | Università di Stanford, Biblioteca giuridica Robert Crown | |
BOL | Università della California, Berkeley | |
CGU | Università di Chicago | |
EMI | Università del Michigan, Biblioteca giuridica | |
PLL | Università della Pennsylvania, Biblioteca giuridica | |
VAL | Università della Virginia, Biblioteca giuridica | |
GXR | Università di Yale, Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
AMH | Amherst College | |
BBH | Collegio Bowdoin | |
MNN | Collegio Carleton | |
HDC | I Collegi di Claremont | |
NNM | Davidson College | |
HVC | Collegio Haverford | |
MDY | Collegio di Middlebury | |
PSC | Swarthmore College | |
WEL | Wellesley College, Biblioteca Margaret Clapp | |
WLU | Università Wesleyan | |
WCM | Williams College |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
BLW | Università di Baylor, Facoltà di Giurisprudenza | |
GUL | Università di Georgetown, Biblioteca di Giurisprudenza | |
YLS | Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di New York | |
INL | Università Northwestern, Facoltà di Giurisprudenza | |
STX | Biblioteca del South Texas College of Law | |
FPS | Università Stetson, College of Law | |
TEU | Università di Temple | |
CUH | Università della California, Hastings College | |
EMI | Università del Michigan, Biblioteca giuridica | |
XND | Università di Notre Dame, Facoltà di Giurisprudenza | |
TXQ | Università del Texas, Biblioteca giuridica Tarlton |
Simbolo | Membro | Categoria/Sottocategoria |
---|---|---|
COF | Università statale del Colorado | |
NRC | Università statale della Carolina del Nord | |
OSU | Università statale dell'Ohio | |
OKS | Università statale dell'Oklahoma | |
UPM | Università statale della Pennsylvania | |
SOI | Southern Illinois University | |
GUA | Università della Georgia | |
UIU | Università dell'Illinois | |
MNU | Università del Minnesota, Minneapolis | |
GZM | Università del Wisconsin, Madison Sistema bibliotecario generale |
|
VPI | Virginia Tech |